| 组件 | 狀態 | 30 天可用性 | 上次事件 |
|---|---|---|---|
| 撮合引擎现货与杠杆 | ● 正常运行 | 99.992% | 31 天前 |
| REST APIv1 public + private | ● 正常运行 | 99.992% | 14 天前 |
| WebSocket 數據流订单簿 + 成交 | ● 正常运行 | 99.987% | 9 天前 |
| 充值通道BTC, ETH, EVM L2s | ● 正常运行 | 99.95% | 52 天前 |
| 提现通道sAll chains | ● 正常运行 | 99.91% | 21 天前 |
| 银行卡与 SEPA 出入金Fiat deposits | ● 正常运行 | 99.89% | 7 天前 |
| 网页應用app.bitexasia.com | ● 正常运行 | 99.999% | 88 天前 |
| 移动端(iOS 与 Android)原生應用 + 推送 | ● 正常运行 | 99.96% | 12 天前 |
订阅事件更新
事件开启与关闭后 30 秒内通过邮件或 Webhook 发送通知。请在帳戶设置中配置。
上述可用性指標在年度 SOC 2 Type II 審計中由獨立机構測量。请参阅 SOC 2 Type II 报告 了解控制框架与完整測試結果。